| Experte | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.359 (-4.155%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.734 (-12.346%) |
-12.8 (-0.148%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -27.2 (-0.457%) |
| 1884.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1875.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -886.5 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 35.42 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -35.42 |
| 124.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 123.2 |
| 41.3 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 51.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen