| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.678 (-33.918%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.85 (-42.496%) |
-29.5 (-1.475%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -30.4 (-1.518%) |
| 1037.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1008.1 |
| -2100 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -46.51 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 46.51 |
| 1012.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1041.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen