| Experte | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.351 (-17.564%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.822 (-41.115%) |
-11.7 (-0.585%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -28.4 (-1.418%) |
| 1648.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1076.7 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -904.61 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 23.91 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -23.91 |
| 401.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 973.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen