| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.729 (-13.898%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.868 (-6.815%) |
-30.9 (-0.248%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -14.5 (-0.114%) |
| 1639.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1953.9 |
| 16.13 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 1.23 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -1.23 |
| 387.8 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 64.6 |
| 23 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 31.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen