| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-2.449 (-19.572%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.795 (-8.244%) |
-25.5 (-0.204%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -7.5 (-0.078%) |
| 1739.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1950.9 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 896.98 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -43.89 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 43.89 |
| 278.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 93.1 |
| 31.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen