| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-4.068 (-31.86%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -3.898 (-29.193%) |
-27.3 (-0.214%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -33.9 (-0.254%) |
| 1816.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1728.7 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -268.75 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 23.62 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -23.62 |
| 170.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 180.7 |
| 62.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 140.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen