| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.185 (-9.272%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.225 (-11.247%) |
-18.5 (-0.927%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -18.7 (-0.937%) |
| 1413.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1406.6 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 945.88 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -24.82 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 24.82 |
| 636.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 643.4 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen