| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-2.342 (-21.214%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.11 (-12.648%) |
-33 (-0.299%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -14.4 (-0.164%) |
| 1664.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1942.6 |
| 463.61 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 26.74 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -26.74 |
| 311.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 75.6 |
| 74 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 31.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen