| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.296 (-12.892%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.85 (-24.628%) |
-8.7 (-0.379%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -31.5 (-0.912%) |
| 1898.3 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1650.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -543.29 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 24.71 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -24.71 |
| 142.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 212.5 |
| 9.4 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 187.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen