| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.616 (-11.936%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.349 (-14.178%) |
-32.4 (-0.628%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -9.2 (-0.373%) |
| 1686 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1854.9 |
| 1857.44 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 47.6 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -47.6 |
| 228.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 195.1 |
| 135.1 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen