| Weltklasse | Gesamtbewertung | Neuling |
-0.176 (-8.787%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.881 (-44.041%) |
-9.2 (-0.462%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -46.4 (-2.318%) |
| 1732.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 458.8 |
| 2833.54 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 46.31 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -46.31 |
| 317.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1591.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen