| Neuling | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-1.116 (-7.096%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.041 (-6.573%) |
-50.7 (-0.323%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -32.5 (-0.205%) |
| 1355.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1815.2 |
| -381.29 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -34.22 | Tatsächliches Ergebnis | 34.22 |
| -26.16 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 26.16 |
| 694.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 182.2 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 52.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen