| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.109 (-5.457%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.486 (-24.281%) |
-9.1 (-0.455%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -30.4 (-1.518%) |
| 1737.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1008.2 |
| -52.75 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -1.52 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 1.52 |
| 312.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1041.8 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen