| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-2.457 (-62.046%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.827 (-42.264%) |
-24.8 (-0.627%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -23.4 (-0.542%) |
| 1818.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1561.8 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -85.81 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 4.27 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -4.27 |
| 191.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 276.1 |
| 40 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 212.1 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen