| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-2.052 (-59.757%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.838 (-19.457%) |
-34.2 (-0.996%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -12 (-0.278%) |
| 1476 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1856.6 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 660.07 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -28.86 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 28.86 |
| 421.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 161.5 |
| 152.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 32 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen