| Weltklasse | Gesamtbewertung | Neuling |
-0.13 (-6.483%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.056 (-52.802%) |
-6.8 (-0.341%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -52.8 (-2.64%) |
| 1815.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 237.6 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -469.17 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 13.18 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -13.18 |
| 234.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1812.4 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen