| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-1.532 (-25.893%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.475 (-23.283%) |
-27.4 (-0.462%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -22 (-0.348%) |
| 1655.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1707 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 931.52 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -41.67 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 41.67 |
| 394.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 280 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 63 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen