| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.222 (-30.354%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.467 (-9.227%) |
-27.8 (-0.69%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -10.4 (-0.205%) |
| 1574.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1847.8 |
| -194.3 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -9.57 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 9.57 |
| 428 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 202.2 |
| 47.9 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen