| Neuling | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-5.985 (-118.029%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.745 (-29.146%) |
-55.9 (-1.103%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -21 (-0.351%) |
| 1204.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1672.4 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -72.99 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 72.99 |
| 789.8 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 377.6 |
| 55.3 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen