| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-1.455 (-25.567%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.119 (-16.425%) |
-31 (-0.544%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -26 (-0.382%) |
| 1623.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1800.2 |
| -47.9 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -2.39 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 2.39 |
| 387.8 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 175.4 |
| 38.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 74.4 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen