| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.373 (-18.641%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.315 (-15.759%) |
-19.6 (-0.981%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -15.8 (-0.788%) |
| 1376.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1509.1 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 112.34 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -3.23 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 3.23 |
| 673.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 540.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen