| Weltklasse | Gesamtbewertung | Neuling |
-0.538 (-7.291%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -3.501 (-42.737%) |
-9.1 (-0.124%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -56.5 (-0.689%) |
| 1935 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 997.5 |
| 1204.73 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 41.7 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -41.7 |
| 71.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 1030.1 |
| 43.5 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 22.4 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen