| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.107 (-2.63%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.774 (-18.915%) |
-7.1 (-0.175%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -32.3 (-0.788%) |
| 1917.7 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1468.8 |
| -631.83 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -27.9 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 27.9 |
| 132.3 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 564 |
| 0 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 17.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen