| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Neuling |
-2.427 (-43.803%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -3.885 (-81.859%) |
-29.2 (-0.528%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -51.8 (-1.091%) |
| 1541.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1172.1 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -846.14 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 34.39 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -34.39 |
| 483.7 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 773.4 |
| 24.6 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 104.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen