| Anfänger | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.736 (-4.61%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.389 (-2.461%) |
-66.9 (-0.419%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -24.3 (-0.154%) |
| 1404.8 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1814.6 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 515.63 | |
| -40.72 | Tatsächliches Ergebnis | 40.72 |
| -32.79 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 32.79 |
| 175.9 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 202.1 |
| 469.3 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 33.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen