| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.893 (-20.268%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.238 (-5.126%) |
-26.3 (-0.596%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -7.7 (-0.165%) |
| 1760.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1895.1 |
| 6.35 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 0.32 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -0.32 |
| 216.8 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 152.9 |
| 73.1 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen