| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-0.322 (-16.103%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.107 (-5.349%) |
-32.2 (-1.61%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -5.6 (-0.282%) |
| 944.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1856.7 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 1127.07 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -28.54 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 28.54 |
| 1105.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 193.3 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen