| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.356 (-18.38%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.486 (-9.697%) |
-34.8 (-0.471%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -10.1 (-0.202%) |
| 1525.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1870.7 |
| -710.67 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -30.49 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 30.49 |
| 408.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 140.8 |
| 116.5 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 38.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen