| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-3.271 (-31.857%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.773 (-27.123%) |
-26.8 (-0.261%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -11.4 (-0.175%) |
| 1741.5 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1909.1 |
| -480.58 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -34.02 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 34.02 |
| 229 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 125.2 |
| 79.5 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 15.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen