| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.33 (-16.5%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.469 (-23.445%) |
-15.7 (-0.786%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -23.4 (-1.172%) |
| 1510.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1245.3 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -90.75 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 2.61 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -2.61 |
| 539.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 804.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen