| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-1.917 (-45.704%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.809 (-43.735%) |
-29.5 (-0.703%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -28.3 (-0.683%) |
| 1551.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1659.9 |
| 269.04 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 13.1 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -13.1 |
| 328.7 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 313.7 |
| 170.2 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 76.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen