| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.17 (-13.801%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.582 (-9.847%) |
-34.4 (-0.406%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -14.9 (-0.252%) |
| 1659.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1831.9 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 508.01 | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -23.36 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 23.36 |
| 314.4 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 189 |
| 76 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 29.1 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen