| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Neuling |
-1.109 (-15.132%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.419 (-22.946%) |
-25.2 (-0.344%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -45.8 (-0.74%) |
| 1740.9 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1549.4 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | N/A | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 63.6 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -63.6 |
| 260.1 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 350.1 |
| 49 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 150.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen