| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.399 (-8.669%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.713 (-4.684%) |
-27.4 (-0.17%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -14.9 (-0.098%) |
| 1732.2 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1872.9 |
| 21.21 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| 1.61 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -1.61 |
| 282.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 153.9 |
| 35.2 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 23.2 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen