| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.63 (-38.917%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.771 (-9.508%) |
-27.2 (-0.649%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -11.9 (-0.146%) |
| 1546.7 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1903.2 |
| -472.81 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -21.97 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 21.97 |
| 492.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 35.2 |
| 10.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 111.6 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen