| Fortgeschritten | Gesamtbewertung | Fortgeschritten |
-0.56 (-15.249%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.59 (-17.409%) |
-20.7 (-0.565%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -20.3 (-0.6%) |
| 1714.6 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1718 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 17.99 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -0.9 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 0.9 |
| 283.6 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 278.3 |
| 51.8 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 53.7 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen