| Weltklasse | Gesamtbewertung | Mittelstufe |
-0.401 (-5.673%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.949 (-12.556%) |
-8.4 (-0.118%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -27.9 (-0.369%) |
| 1888.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1551.4 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | -315.1 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| 15.21 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | -15.21 |
| 158.7 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 495.8 |
| 3 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 2.9 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen