| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Weltklasse |
-2.003 (-16.995%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.38 (-4.331%) |
-30.8 (-0.261%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -5.4 (-0.061%) |
| 1763.4 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1988.5 |
| -1427.5 | Gl ücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -48.72 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 48.72 |
| 197.3 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 50.1 |
| 89.2 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 11.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen