| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-1.907 (-62.951%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -0.997 (-15.031%) |
-28 (-0.926%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -14.2 (-0.215%) |
| 1561.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1891.2 |
| Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | 754.9 | |
| 50 | Tatsächliches Ergebnis | -50 |
| -31.84 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 31.84 |
| 458.5 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 118.3 |
| 30.4 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 40.5 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen