| Mittelstufe | Gesamtbewertung | Experte |
-2.24 (-40.342%) | Gesamtfehler EMG ( MWC ) | -1.134 (-20.649%) |
-27.7 (-0.498%) | Gesamte Fehlerrate mEMG ( MWC ) | -12.9 (-0.235%) |
| 1638.1 | Fehlerbasierte absolute FIBS-Bewertung | 1862.2 |
| -611.01 | Glücksbasierter FIBS-Bewertungsunterschied | |
| -50 | Tatsächliches Ergebnis | 50 |
| -32.82 | Gesamtes glückskorrigiertes Ergebnis | 32.82 |
| 369.2 | Steinspiel-Fehlerbewertungsverlust | 187.8 |
| 42.7 | Würfelfehler-Bewertungsverlust | 0 |
Würfe werden mit nachweisbar fairer Würfeltechnologie generiert.
Würfe überprüfen