قام نكست جامون بتحليل 9550270 مباراة.
radd0 | farm1 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2060.703 | |
| معدل الأداء | خارق1.40 | مستوى عالمي4.40 |
| معدل الحظ | عادي-20.7 | جيد38.2 |
| أخطاء الحركات | 0 | 2 مشكوك فيه 2 |
| أخطاء المكعب | بدون مكعب | بدون مكعب |
yasjj1 | parsa.parsa20000 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1621.521 | |
| معدل الأداء | متقدم11.40 | خبير5.30 |
| معدل الحظ | عادي7.8 | سيئ-31 |
| أخطاء الحركات | 5 مشكوك فيه 3سيئ 2 | 1 سيئ 1 |
| أخطاء المكعب | بدون مكعب | بدون مكعب |
jigolata4 | ray11 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2048.51 | |
| معدل الأداء | متوسط14.25 | لاعب هاوٍ18.65 |
| معدل الحظ | عادي-19.5 | عادي4.9 |
| أخطاء الحركات | 5 مشكوك فيه 2سيئ 1سيئ جداً 2 | 6 مشكوك فيه 1سيئ 3سيئ جداً 2 |
| أخطاء المكعب | 10 مضاعفة فائتة bCP/aCP 2/5مضاعفة خاطئة bDP/aTG 1/0قبول/رفض خاطئ (Takes/Passes) 1/1 | 5 مضاعفة فائتة bCP/aCP 2/0مضاعفة خاطئة bDP/aTG 0/1قبول/رفض خاطئ (Takes/Passes) 2/0 |
rahimrad0 | frankj1 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1644.585 | |
| معدل الأداء | متوسط15.60 | لاعب هاوٍ17.60 |
| معدل الحظ | عادي-2.7 | عادي5.7 |
| أخطاء الحركات | 8 مشكوك فيه 5سيئ 1سيئ جداً 2 | 11 مشكوك فيه 1سيئ 10 |
| أخطاء المكعب |