قام نكست جامون بتحليل 9107748 مباراة.
roni2 | 1.alderman3 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1744.055 | |
| معدل الأداء | متوسط16.90 | متوسط17.25 |
| معدل الحظ | عادي26.8 | جيد30.5 |
| أخطاء الحركات | 10 مشكوك فيه 3سيئ 1سيئ جداً 6 | 11 مشكوك فيه 6سيئ جداً 5 |
| أخطاء المكعب | 0 | 1 مضاعفة خاطئة bDP/aTG 1/0 |
braziliantrim0 | mahdisoli3 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1555.656 | |
| معدل الأداء | خبير6.55 | مبتدئ36.10 |
| معدل الحظ | سيئ-57 | جيد32.3 |
| أخطاء الحركات | 2 مشكوك فيه 1سيئ 1 | 3 مشكوك فيه 2سيئ جداً 1 |
| أخطاء المكعب | 0 | 1 مضاعفة خاطئة bDP/aTG 1/0 |
razv0 | kruidenbuiltje1 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2927.478 | |
| معدل الأداء | متقدم11.30 | خبير6.75 |
| معدل الحظ | عادي25.6 | جيد34.9 |
| أخطاء الحركات | 5 مشكوك فيه 1سيئ 3سيئ جداً 1 | 3 مشكوك فيه 1سيئ 1سيئ جداً 1 |
| أخطاء المكعب | بدون مكعب | بدون مكعب |
hashti80 | marmolejo1 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2253.384 | |
| معدل الأداء | خبير5.60 | متقدم8.20 |
| معدل الحظ | عادي-26 | عادي29.3 |
| أخطاء الحركات | 3 مشكوك فيه 3 | 2 مشكوك فيه 1سيئ 1 |
| أخطاء المكعب | بدون مكعب | بدون مك عب |
hoodlatch0 | daimteo1 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1727.545 | |
| معدل الأداء | خارق2.15 | خارق1.50 |
| معدل الحظ | عادي-18.6 | عادي20.2 |
| أخطاء الحركات | 1 مشكوك فيه 1 | 1 مشكوك فيه 1 |
| أخطاء المكعب | بدون مكعب | بدون مكعب |
lambert1 | sof960 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2271.784 | |
| معدل الأداء | خبير5.60 | مستوى عالمي3.40 |
| معدل الحظ | عادي15.1 | سيئ-56.1 |
| أخطاء الحركات |