قام نكست جامون بتحليل 8756479 مباراة.
elvir5 | intramuralb0 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2014.179 | |
| معدل الأداء | خبير7.50 | متوسط13.15 |
| معدل الحظ | عادي9 | سيئ-33 |
| أ خطاء الحركات | 4 مشكوك فيه 1سيئ 3 | 15 مشكوك فيه 7سيئ 4سيئ جداً 4 |
| أخطاء المكعب | 6 مضاعفة فائتة bCP/aCP 4/1قبول/رفض خاطئ (Takes/Passes) 1/0 | 0 |
bobokhidze5 | wailom0 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2260.566 | |
| معدل الأداء | مستوى عالمي2.80 | مستوى عالمي4.75 |
| معدل الحظ | جيد59.6 | سيئ-35.8 |
| أخطاء الحركات | 1 مشكوك فيه 1 | 0 |
| أخطاء المكعب | 0 | 2 مضاعفة فائتة bCP/aCP 1/0قبول/رفض خاطئ (Takes/Passes) 1/0 |
habib20210 | onetwothree1 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1642.179 | |
| معدل الأداء | خارق2.50 | مستوى عالمي3.20 |
| معدل الحظ | عادي-20 | جيد33.4 |
| أخطاء الحركات | 1 سيئ 1 | 2 مشكوك فيه 2 |
| أخطاء المكعب |