قام نكست جامون بتحليل 9565334 مباراة.
oceanshome2 | sean.kearns3 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2316.163 | |
| معدل الأداء | متقدم7.90 | مستوى عالمي3.70 |
| معدل الحظ | عادي23.1 | عادي12 |
| أخطاء الحركات | 6 سيئ 5سيئ جداً 1 | 1 سيئ 1 |
| أخطاء المكعب | 0 | 3 مضاعفة فائتة bCP/aCP 1/2 |
dsnie0 | asmodeus1 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1958.966 | |
| معدل الأداء | متقدم9.95 | خبير6.95 |
| معدل الحظ | عادي12.1 | جيد31.3 |
| أخطاء الحركات | 2 سيئ 2 | 3 مشكوك فيه 1سيئ 2 |
| أخطاء المكعب | بدون مكعب | بدون مكعب |
thedew0 | 091441156613 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2016.94 | |
| معدل الأداء | متوسط16.40 | لاعب هاوٍ20.30 |
| معدل الحظ | عادي-14.1 | عادي17.6 |
| أخطاء الحركات | 6 مشكوك فيه 1سيئ 2سيئ جداً 3 | 8 مشكوك فيه 3سيئ 1سيئ جداً 4 |
| أخطاء المكعب |