قام نكست جامون بتحليل 8661902 مباراة.
yasi_joon0 | drowland19981 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2256.442 | |
| معدل الأداء | خبير6.15 | مستوى عالمي4.05 |
| معدل الحظ | عادي25 | عادي22.2 |
| أخطاء الحركات | 2 مشكوك فيه 2 | 1 سيئ 1 |
| أخطاء المكعب | بدون مكعب | بدون مكعب |
eli1376iranigirl0 | 333pehrrr1 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1461.707 | |
| معدل الأداء | لاعب هاوٍ18.80 | مبتدئ صاعد26.25 |
| معدل الحظ | جيد58.5 | جيد جداً72.1 |
| أخطاء الحركات | 5 مشكوك فيه 3سيئ 1سيئ جداً 1 | 6 مشكوك فيه 3سيئ 1سيئ جداً 2 |
| أخطاء المكعب | بدون مكعب | بدون مكعب |
brunonaturel0 | daimteo1 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1606.497 | |
| معدل الأداء | متوسط12.60 | متقدم7.90 |
| معدل الحظ | عادي-19.7 | عادي12.3 |
| أخطاء الحركات | 2 سيئ جداً 2 | 3 مشكوك فيه 1سيئ 2 |
| أخطاء المكعب | بدون مكعب | بدون مكعب |
claudia.calfat5 | mkabiri0 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2676.752 | |
| معدل الأداء | مستوى عالمي3.45 | مستوى عالمي2.55 |
| معدل الحظ | عادي26 | عادي-28.3 |
| أخطاء الحركات | 5 مشكوك فيه 5 | 3 مشكوك فيه 3 |
| أخطاء المكعب | 1 مضاعفة فائتة bCP/aCP 1/0 | 2 مضاعفة فائتة bCP/aCP 2/0 |
c0pp3rt0p0 | peasey3 | |
|---|---|---|
| التقييم | 2206.433 | |
| معدل الأداء | لاعب هاوٍ20.70 | مستوى عالمي4.35 |
| معدل الحظ | عادي-1 | عادي6.2 |
| أخطاء الحركات | 5 مشكوك فيه 2سيئ 2سيئ جداً 1 | 1 مشكوك فيه 1 |
| أخطاء المكعب | 4 مضاعفة فائتة bCP/aCP 3/0قبول/رفض خاطئ (Takes/Passes) 1/0 | 0 |
mohsem.es0 | rad471 | |
|---|---|---|
| التقييم | 1609.379 | |
| معدل الأداء | متقدم7.95 | مستوى عالمي4.10 |
| معدل الحظ |