Nextgammon проанализировал 8835063 матчей.
teachjones3 | esiesi0 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1861.592 | |
| Производительность | Бытовой игрок17.75 | Начинающий134.55 |
| Рейтинг удачи | Очень хороший92 | Плохой-59.2 |
| Ошиб ки ходов | 4 Сомнительный 2Плохой 1Очень плохой 1 | 6 Плохой 1Очень плохой 5 |
| Ошибки куба | 2 Пропущенное удвоение bCP/aCP 1/1 | 0 |
zahra.a0 | taj13241 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1708.013 | |
| Производительность | Сверхъестественный1.85 | Средний12.75 |
| Рейтинг удачи | Обычный7.7 | Хороший40 |
| Ошибки ходов | 1 Сомнительный 1 | 2 Плохой 1Очень плохой 1 |
| Ошибки куба | Без куба | Без куба |
jshad861 | iran_shir_o_khorshid0 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1196.448 | |
| Производительность | Мировой класс4.40 | Начинающий32.80 |
| Рейтинг удачи | Обычный21 | Очень хороший87.6 |
| Ошибки ходов | 1 Плохой 1 | 6 Сомнительный 2Плохой 2Очень плохой 2 |
| Ошибки куба | Без куба | Без куба |
belmondo0 | chenzira1 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1942.712 | |
| Производительность | Эксперт6.95 | Мировой класс4.70 |
| Рейтинг удачи | Обычный-0.9 | Хороший41.4 |
| Ошибки ходов | 2 Сомнительный 2 | 2 Сомнительный 2 |
| Ошибки куба | Без куба | Без куба |
random7770 | cobes1 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1986.805 | |
| Производительность | Продвинутый8.20 | Средний15.65 |
| Рейтинг удачи | Обычный4.6 | Хороший54.9 |
| Ошибки ходов | 3 Сомнительный 2Плохой 1 | 4 Плохой 3Очень плохой 1 |
| Ошибки куба | Без куба | Без куба |
pantagryel6 | taimur9 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 2315.685 | |
| Производительность | Продвинутый7.55 | Мировой класс4.30 |
| Рейтинг удачи |