Nextgammon проанализировал 8951896 матчей.
sidorkin220 | houndog441 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1993.595 | |
| Производительность | Эксперт6.40 | Средний15.65 |
| Рейтинг удачи | Плохой-32.2 | Обычный17.8 |
| Ошибки ходов | 1 Сомнительный 1 | 5 Сомнительный 2Плохой 1Очень плохой 2 |
| Ошибки куба | Без куба | Без куба |
dsaem0 | coach_wildo1 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1879.573 | |
| Производительность | Продвинутый10.60 | Эксперт6.75 |
| Рейтинг удачи | Обычный-24.5 | Обычный4.6 |
| Ошибки ходов | 5 Сомнительный 4Плохой 1 | 2 Сомнительный 1Плохой 1 |
| Ошибки куба | Без куба | Без куба |
javier1 | argentino0 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1737.677 | |
| Производительность | Сверхъестественный2.35 | Эксперт5.20 |
| Рейтинг удачи | Обычный6 | Обычный-15.5 |
| Ошибки ходов | 2 Сомнительный 2 | 4 Сомнительный 4 |
| Ошибки куба | Без куба | Без куба |
willy3 | longbow0 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 2276.074 | |
| Производительность | Продвинутый8.25 | Средний15.50 |
| Рейтинг удачи | Хороший45.6 | Обычный-27.1 |
| Ошибки ходов | 7 Сомнительный 4Плохой 2Очень плохой 1 | 3 Сомнительный 2Плохой 1 |
| Ошибки куба | 2 Пропущенное удвоение bCP/aCP 1/0Неверное удвоение bDP/aTG 0/1 | 4 Пропущенное удвоение bCP/aCP 2/1Неверные взятия/пасы 1/0 |
braziliantrim0 | typz3 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1866.258 | |
| Производительность | Начинающий39.10 | Начинающий39.10 |
| Рейтинг удачи | Очень плохой-109.7 | Хороший37.2 |
| Ошибки ходов | 3 Сомнительный 1Плохой 1Очень плохой 1 | 2 Сомнительный 1Очень плохой 1 |
| Ошибки куба |