Nextgammon проанализировал 8954827 матчей.
sailwinnisquam1 | kashif_mahsud0 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 2283.09 | |
| Производительность | Продвинутый8.85 | Мировой класс3.10 |
| Рейтинг удачи | Обычный29 | Обычный5.9 |
| Ошибки ходов | 4 Сомнительный 1Плохой 3 | 1 Сомнительный 1 |
| Ошибки куба | Без куба | Без куба |
aki0011 | awotoye0 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 2305.134 | |
| Производительность | Продвинутый7.75 | Сверхъестественный1.80 |
| Рейтинг удачи | Обычный-13.6 | Плохой-30.6 |
| Ошибки ходов | 4 Сомнительный 3Плохой 1 | 1 Сомнительный 1 |
| Ошибки куба | Без куба | Без куба |
florin.hh3 | dannyberke0 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 2247.068 | |
| Производительность | Эксперт7.20 | Продвинутый8.25 |
| Рейтинг удачи | Обычный29.2 | Обычный-14.3 |
| Ошибки ходов | 3 Сомнительный 2Плохой 1 | 0 |
| Ошибки куба | 1 Пропущенное удвоение bCP/aCP 1/0 | 1 Неверные взятия/пасы 1/0 |
093934340379 | yaroshenko1 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 2289.232 | |
| Производительность | Средний13.15 | Мировой класс3.25 |
| Рейтинг удачи | Обычный20.9 | Обычный-17.4 |
| Ошибки ходов | 11 Сомнительный 4Плохой 3Очень плохой 4 | 3 Сомнительный 2Плохой 1 |
| Ошибки куба | 9 Пропущенное удвоение bCP/aCP 5/2Неверное удвоение bDP/aTG 2/0 | 5 Пропущенное удвоение bCP/aCP 4/0Неверные взятия/пасы 1/0 |
mahmuttufanoglu0 | mar_mc1 | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 1393.607 | |
| Производительность | Новичок24.85 | Средний13.90 |
| Рейтинг удачи | Обычный26.6 | Хороший59.3 |
| Ошибки ходов | 5 Плохой 3Очень плохой 2 | 4 Сомнительный 2Плохой 2 |
| Ошибки куба |