نکستگمون تا کنون ۶٬۹۰۶٬۰۶۹ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
jackol0 | hesi1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2165.159 | |
| نرخ عملکرد | N/A0.00 | N/A0.00 |
| نرخ شانس | N/A | N/A |
| خطاهای حرکت | 0 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
saman141 | ilia0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2123.668 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.15 | خارق العاده1.45 |
| نرخ شانس | معمولی-13.7 | معمولی-29.7 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 1بد 1 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
mohsem.es1 | cris0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2258.457 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای8.90 | خارق العاده2.00 |
| نرخ شانس | خوب55.8 | خیلی خوب72.7 |
| خطاهای حرکت | 5 مشکوک 2بد 3 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
ali_rah2541 | havemann0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1909.976 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای8.90 | خارق العاده1.00 |
| نرخ شانس | خوب52.6 | معمولی-14.7 |
| خطاهای حرکت | 4 مشکوک 4 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
nima.az0 | paniclepto1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2146.417 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی2.55 | متخصص7.10 |
| نرخ شانس | معمولی-17.5 | معمولی12.5 |
| خطاهای حرکت | 0 | 1 خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
muhammad0 | juanr1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3141.251 | |
| نرخ عملکرد |