نکستگمون تا کنون ۹٬۵۵۲٬۱۳۸ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
claude64455 | delarja0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1631.107 | |
| نرخ عملکرد | متخصص7.10 | میانه13.75 |
| نرخ شانس | خیلی خوب71.9 | معمولی-2.3 |
| خطاهای حرکت | 4 مشکوک 1بد 2خیلی بد 1 | 10 مشکوک 8بد 1خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | 1 داو اشتباه bDP/aTG 0/1 | 2 داو اشتباه bDP/aTG 1/0گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 |
seven.n0 | bucky1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2581.967 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای7.70 | سطح جهانی3.50 |
| نرخ شانس | معمولی-10.7 | معمولی29.3 |
| خطاهای حرکت |